| VUOSI | RAKENNUSKOHDE | RAKENNUTTAJA | m3 | m2 |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Kauhajoen Lämpöhuolto | Kauhajoen kaupunki | ||
| 2008 | Fortum, suoja-altaat | Fortum Oyj | ||
| 2007 | Laihian monitoimihalli | Laihian kunta | 19000 | 2200 |
| 2006 | Metsä Botnia tehdaslaajennus | Metsä Botnia | ||
| 2005 | Uimahallin laajennus | Vaasan kaupunki | 55600 | 10300 |
| 2003 | Toriparkki II | Vaasan Toripysäköinti Oy | 34400 | 10200 |
| 1999 | Monitoimihalli, S:joki | EP-Yrittäjäareena | 201980 | 14584 |
| 1999 | Hissikuilujen teko | Sairaalanrinne, Seinäjoki | ||
| 1997 | Puhdistuslaitos, Vaasa | Påttin puhdistamo | ||
| 1996 | Yle-maston vahvistustyö | Pyhävuori, YLE | ||
| 1995 | Toriparkki I | Vaasan Toripysäköinti Oy | 43000 | 13000 |
| 1992 | Pesäpallostadion | Seinäjoen Kaupunki | ||
| 1992 | Tropiclandia kylpylä | Vaasan Kaupunki |



