| VUOSI | RAKENNUSKOHDE | RAKENNUTTAJA | m3 | m2 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | Kasarminkatu 35-37,Vsa | Koy Pikipruukki | 3200 | 1000 |
| 2002 | VLP, Yrittäjäntie, S:joki | Vaasan läänin puhelin Oy | 7000 | 1700 |
| 2002 | Lapuan terveyskeskus | Lapuan kaupunki | 9700 | 3200 |
| 2002 | Vöyrinkatu 26, Vaasa | Koy Pikipruukki | 3200 | 900 |
| 2001 | Porin Energian tmsto | Porin Energia Oy | 3700 | 700 |
| 2001 | Purotie 8-10 ,Vaasa | Koy Pikipruukki | ||
| 2001 | Villitys, Vaasa | VOAS | ||
| 2001 | Laivakatu 6 | VVO | ||
| 2001 | Levoninkatu 17, Vaasa | VVO | ||
| 2001 | Lapuan terveyskeskus | Lapuan kaupunki | 9700 | 3200 |
| 2001 | Huoltoasema toimistoksi | Foremix Ab, Vaasa | ||
| 2001 | Kirkon peruskorjaus | Euran kirkko | 5100 | 1000 |
| 2000 | Keppo gården, Jepua | KWH-Invest Ab | ||
| 1999 | Asuinkerrostalo, Pori | As Oy Porin Signelinna | 7740 | 1897 |
| 1999 | Asuinrakennus, Vaasa | Pitkäkatu 74 | 1195 | 263 |



